Almanya 3. Ligi
2020/202126. Hafta
2020/2021 - 26. Hafta
Genel İç Saha
Dış Saha
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 25 | 16 | 3 | 6 | 45 | 22 | 23 | 51 | |
2 | Ingolstadt 04 | 25 | 14 | 5 | 6 | 35 | 27 | 8 | 47 | |
3 | Hansa Rostock | 25 | 13 | 6 | 6 | 37 | 25 | 12 | 45 | |
4 | Wehen Wiesbaden | 25 | 12 | 8 | 5 | 44 | 34 | 10 | 44 | |
5 | Saarbrucken | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 33 | 11 | 43 | |
6 | 1860 Münih | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 | 24 | 22 | 41 | |
7 | Türkgücü Münih | 26 | 10 | 10 | 6 | 34 | 30 | 4 | 40 | |
8 | SC Verl | 24 | 10 | 7 | 7 | 47 | 36 | 11 | 37 | |
9 | Hallescher FC | 25 | 9 | 8 | 8 | 32 | 38 | -6 | 35 | |
10 | Mannheim | 26 | 8 | 10 | 8 | 37 | 39 | -2 | 34 | |
11 | Bayern Münih II | 25 | 7 | 9 | 9 | 33 | 34 | -1 | 30 | |
12 | FSV Zwickau | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 32 | -4 | 30 | |
13 | Meppen | 24 | 9 | 3 | 12 | 29 | 36 | -7 | 30 | |
14 | Uerdingen | 23 | 7 | 6 | 10 | 19 | 27 | -8 | 27 | |
15 | Duisburg | 25 | 7 | 6 | 12 | 32 | 44 | -12 | 27 | |
16 | Viktoria Köln | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 43 | -13 | 27 | |
17 | Kaiserslautern | 26 | 4 | 14 | 8 | 25 | 32 | -7 | 26 | |
18 | Magdeburg | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 39 | -15 | 24 | |
19 | Lübeck | 25 | 6 | 5 | 14 | 26 | 38 | -12 | 23 | |
20 | Unterhaching | 26 | 6 | 3 | 17 | 26 | 40 | -14 | 21 |
Yükselen takım sayısı
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Play Off Gurubu
İkinci Play Off
Düşen Takım Sayısı
Play Out
Gol Krallığı
04 Mart 2021
Oyuncu Maç Sayısı
Gol Sayısı