Almanya Bundesliga 2. Ligi
2020/202130. Hafta
2020/2021 - 30. Hafta
Genel İç Saha
Dış Saha
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Bochum | 29 | 18 | 3 | 8 | 54 | 33 | 21 | 57 | |
2 | Greuther Fürth | 28 | 14 | 9 | 5 | 53 | 34 | 19 | 51 | |
3 | Hamburg | 28 | 14 | 8 | 6 | 57 | 35 | 22 | 50 | |
4 | Heidenheim | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 36 | 8 | 48 | |
5 | Holstein Kiel | 26 | 13 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 | 46 | |
6 | Fortuna Düsseldorf | 28 | 13 | 7 | 8 | 42 | 37 | 5 | 46 | |
7 | St Pauli | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 44 | 4 | 44 | |
8 | Karlsruher | 27 | 12 | 6 | 9 | 39 | 33 | 6 | 42 | |
9 | Paderborn 07 | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 34 | 4 | 39 | |
10 | Erzgebirge Aue | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 40 | -3 | 37 | |
11 | Hannover 96 | 28 | 10 | 6 | 12 | 44 | 40 | 4 | 36 | |
12 | Darmstadt 98 | 29 | 10 | 6 | 13 | 47 | 49 | -2 | 36 | |
13 | Jahn Regensburg | 28 | 8 | 10 | 10 | 29 | 36 | -7 | 34 | |
14 | Nürnberg | 28 | 8 | 9 | 11 | 36 | 42 | -6 | 33 | |
15 | Eintracht Braunschweig | 29 | 7 | 9 | 13 | 27 | 46 | -19 | 30 | |
16 | Osnabrück | 29 | 7 | 5 | 17 | 25 | 48 | -23 | 26 | |
17 | Sandhausen | 27 | 7 | 4 | 16 | 29 | 47 | -18 | 25 | |
18 | Würzburger Kickers | 29 | 5 | 5 | 19 | 30 | 59 | -29 | 20 |
Yükselen takım sayısı
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Play Off Gurubu
İkinci Play Off
Düşen Takım Sayısı
Play Out