2 - 0 13 Ağustos, Cumartesi
0 - 0 20 Ağustos, Cumartesi
1 - 3 28 Ağustos, Pazar
2 - 1 3 Eylül, Cumartesi
1 - 0 10 Eylül, Cumartesi
18 Eylül, Pazar
MS
1 - 0 18 Eylül, Pazar
1 - 3 1 Ekim, Cumartesi
9 Ekim, Pazar
MS
1 - 0 9 Ekim, Pazar
16 Ekim, Pazar
MS
1 - 2 16 Ekim, Pazar
2 - 3 22 Ekim, Cumartesi
30 Ekim, Pazar
MS
0 - 2 30 Ekim, Pazar
1 - 0 5 Kasım, Cumartesi
1 - 1 12 Kasım, Cumartesi
27 Kasım, Pazar
MS
1 - 0 27 Kasım, Pazar
4 Aralık, Pazar
MS
0 - 0 4 Aralık, Pazar
0 - 0 8 Aralık, Perşembe
3 - 2 11 Aralık, Pazar
2 - 1 19 Aralık, Pazartesi
0 - 2 26 Aralık, Pazartesi
3 - 3 14 Ocak, Cumartesi
2 - 0 21 Ocak, Cumartesi
0 - 2 28 Ocak, Cumartesi
4 - 0 4 Şubat, Cumartesi
1 - 0 11 Şubat, Cumartesi
3 - 0 18 Şubat, Cumartesi
24 Şubat, Cuma
MS
2 - 1 24 Şubat, Cuma
0 - 0 1 Mart, Çarşamba
5 Mart, Pazar
MS
2 - 1 5 Mart, Pazar
0 - 2 18 Mart, Cumartesi
1 - 1 1 Nisan, Cumartesi
1 - 3 5 Nisan, Çarşamba
0 - 1 10 Nisan, Pazartesi
2 - 0 15 Nisan, Cumartesi
0 - 0 22 Nisan, Cumartesi
30 Nisan, Pazar
MS
1 - 1 30 Nisan, Pazar
5 Mayıs, Cuma
MS
0 - 5 5 Mayıs, Cuma
3 - 2 13 Mayıs, Cumartesi
19 Mayıs, Cuma
MS
3 - 2 19 Mayıs, Cuma