21 Eylül 2003 Galatasaray - Fenerbahçe: 2-2
29 Eylül 2007 Galatasaray - Beşiktaş: 2-1
3 Kasım 2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1
5 Mart 2005 Galatasaray - Beşiktaş: 1-0
8 Aralık 2007 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0
2 Mart 2008 Beşiktaş - Galatasaray: 1-0
29 Mart 2008 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2
30 Kasım 2003 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2
27 Nisan 2008 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-0
9 Kasım 2008 Fenerbahçe - Galatasaray: 4-1
29 Kasım 2008 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1
7 Mayıs 2006 Beşiktaş - Galatasaray: 1-2
21 Aralık 2008 Galatasaray - Beşiktaş: 4-2
12 Nisan 2009 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0
03 Mayıs 2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2
17 Nisan 2005 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-4
24 Mayıs 2009 Beşiktaş - Galatasaray: 2-1
12 Eylül 2009 Galatasaray - Beşiktaş: 3-0
25 Ekim 2009 Fenerbahçe - Galatasaray: 3-1
21 Kasım 2009 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-0
29 Şubat 2004 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-1
21 Şubat 2010 Beşiktaş - Galatasaray: 1-1
17 Eylül 2006 Galatasaray - Beşiktaş: 1-0
28 Mart 2010 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
18 Nisan 2010 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-0
19 Eylül 2010 Fenerbahçe - Beşiktaş: 1-1
24 Ekim 2010 Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
22 Mayıs 2005 Fenerbahçe - Galatasaray: 1-0
28 Kasım 2010 Galatasaray - Beşiktaş: 1-2
20 Şubat 2011 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-4
18 Mart 2011 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2
30 Nisan 2011 Beşiktaş - Galatasaray: 2-0
27 Ekim 2011 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-2
31 Ekim 2003 Beşiktaş - Galatasaray: 0-0
4 Nisan 2004 Galatasaray - Beşiktaş: 1-2
20 Kasım 2011 Beşiktaş - Galatasaray: 0-0
07 Aralık 2011 Galatasaray - Fenerbahçe: 3-1
05 Şubat 2012 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-0
26 Şubat 2012 Galatasaray - Beşiktaş: 3-2
18 Eylül 2005 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-2
17 Mart 2012 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-2
16 Nisan 2012 Beşiktaş - Galatasaray: 0-2
22 Nisan 2012 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2
29 Nisan 2012 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1
19 Kasım 2006 Fenerbahçe - Beşiktaş: 0-0
03 Mayıs 2012 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-0
06 Mayıs 2012 Galatasaray - Beşiktaş: 2-2
25 Nisan 2004 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-3
26 Ağustos 2012 Beşiktaş - Galatasaray: 3-3
07 Ekim 2012 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-0
12 Mayıs 2012 Fenerbahçe - Galatasaray: 0-0
27 Kasım 2005 Galatasaray - Fenerbahçe: 0-1
16 Aralık 2012 Galatasaray - Fenerbahçe: 2-1
27 Ocak 2013 Galatasaray - Beşiktaş: 2-1
03 Mart 2013 Beşiktaş - Fenerbahçe: 3-2
3 Aralık 2006 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-1
12 Mayıs 2013 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-1
22 Eylül 2013 Beşiktaş - Galatasaray: 0-3
10 Kasım 2013 Fenerbahçe - Galatasaray: 2-0
30 Kasım 2013 Fenerbahçe - Beşiktaş: 3-3
19 Eylül 2004 Beşiktaş - Galatasaray: 0-0
22 Şubat 2014 Galatasaray - Beşiktaş: 1-0
06 Nisan 2014 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-0
10 Aralık 2005 Galatasaray - Beşiktaş: 3-2
20 Nisan 2014 Beşiktaş - Fenerbahçe: 1-1
30 Ekim 2004 Beşiktaş - Fenerbahçe: 2-1
3 Mart 2007 Beşiktaş - Galatasaray: 2-1
12 Aralık 2004 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-0
12 Agustos 2013 Galatasaray - Fenerbahçe: 3-2
13 Ağustos 2013 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-0
25 Ağustos 2014: Fenerbahçe - Galatasaray: 3-2 (Penaltılarla)
2 Ağustos 2009 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-0
30 Temmuz 2006 Beşiktaş - Galatasaray: 1-0
5 Ağustos 2007 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-1
26 Şubat 2006 Fenerbahçe - Beşiktaş: 2-2
22 Nisan 2006 Fenerbahçe - Galatasaray: 4-0
5 Mayıs 2007 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-1
19 Mayıs 2007 Galatasaray - Fenerbahçe: 1-2
18 Ekim 2014 Galatasaray - Fenerbahçe: 2-0
2 Kasım 2014 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-2
4 Ocak 2015 Beşiktaş - Galatasaray: 0-2
18 Ekim 2014 Galatasaray - Fenerbahçe: 2-1
2 Kasım 2014 Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-2