24 Temmuz, Pazar
MS
2 - 0 24 Temmuz, Pazar
2 - 1 30 Temmuz, Cumartesi
1 - 3 6 Ağustos, Cumartesi
1 - 3 12 Ağustos, Cuma
0 - 1 20 Ağustos, Cumartesi
2 - 1 27 Ağustos, Cumartesi
1 - 0 3 Eylül, Cumartesi
1 - 0 10 Eylül, Cumartesi
2 - 2 17 Eylül, Cumartesi
1 - 2 1 Ekim, Cumartesi
1 - 1 8 Ekim, Cumartesi
16 Ekim, Pazar
MS
1 - 6 16 Ekim, Pazar
3 - 0 20 Ekim, Perşembe
23 Ekim, Pazar
MS
2 - 1 23 Ekim, Pazar
4 - 2 29 Ekim, Cumartesi
6 Kasım, Pazar
MS
3 - 1 6 Kasım, Pazar
6 - 0 12 Kasım, Cumartesi
2 - 0 10 Aralık, Cumartesi
3 - 0 26 Aralık, Pazartesi
1 - 2 7 Ocak, Cumartesi
2 - 1 14 Ocak, Cumartesi
0 - 3 18 Ocak, Çarşamba
1 - 2 21 Ocak, Cumartesi
2 - 2 28 Ocak, Cumartesi
3 Şubat, Cuma
MS
0 - 2 3 Şubat, Cuma
12 Şubat, Pazar
MS
1 - 1 12 Şubat, Pazar
0 - 0 18 Şubat, Cumartesi
3 - 0 25 Şubat, Cumartesi
3 Mart, Cuma
MS
3 - 0 3 Mart, Cuma
4 - 4 11 Mart, Cumartesi
1 - 2 18 Mart, Cumartesi
1 - 3 1 Nisan, Cumartesi
9 Nisan, Pazar
MS
5 - 0 9 Nisan, Pazar
0 - 4 15 Nisan, Cumartesi
23 Nisan, Pazar
MS
1 - 2 23 Nisan, Pazar