İngiltere 1. Ligi
2019/202020. Hafta
2019/2020 - 21. Hafta
Genel İç Saha
Dış Saha
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 19 | 11 | 7 | 1 | 28 | 14 | 14 | 40 | |
2 | Ipswich Town | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 13 | 15 | 36 | |
3 | Peterborough | 19 | 9 | 5 | 5 | 42 | 25 | 17 | 32 | |
4 | Blackpool | 19 | 8 | 8 | 3 | 29 | 22 | 7 | 32 | |
5 | Bristol Rovers | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 24 | 3 | 31 | |
6 | Coventry City | 19 | 7 | 10 | 2 | 24 | 21 | 3 | 31 | |
7 | Oxford United | 18 | 8 | 6 | 4 | 37 | 19 | 18 | 30 | |
8 | Rotherham United | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 19 | 11 | 30 | |
9 | Fleetwood Town | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 23 | 7 | 29 | |
10 | Portsmouth | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 | 28 | |
11 | Sunderland | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 26 | |
12 | Shrewsbury | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 19 | -3 | 25 | |
13 | Doncaster Rovers | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 | 24 | |
14 | Gillingham | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 21 | 1 | 24 | |
15 | Burton Albion | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 24 | |
16 | Rochdale | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 33 | -11 | 22 | |
17 | Lincoln City | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 22 | -2 | 21 | |
18 | Accrington Stanley | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 29 | -4 | 19 | |
19 | AFC Wimbledon | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | 30 | -7 | 17 | |
20 | Tranmere Rovers | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 33 | -11 | 17 | |
21 | Milton Keynes Dons | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 30 | -14 | 14 | |
22 | Southend United | 20 | 1 | 3 | 16 | 20 | 57 | -37 | 6 | |
23 | Bolton | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 38 | -27 | 2 |
Yükselen takım sayısı
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Play Off Gurubu
İkinci Play Off
Düşen Takım Sayısı
Play Out
- Accrington Stanley
- AFC Wimbledon
- Blackpool
- Bolton
- Bristol Rovers
- Burton Albion
- Bury
- Coventry City
- Doncaster Rovers
- Fleetwood Town
- Gillingham
- Ipswich Town
- Lincoln City
- Milton Keynes Dons
- Oxford United
- Peterborough
- Portsmouth
- Rochdale
- Rotherham United
- Shrewsbury
- Southend United
- Sunderland
- Tranmere Rovers
- Wycombe Wanderers