Hollanda 2. Ligi
2018/201921. Hafta
2018/2019 - 21. Hafta
Genel İç Saha
Dış Saha
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambuur | 21 | 16 | 2 | 3 | 63 | 19 | 44 | 50 | |
2 | Almere City | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 24 | 26 | 50 | |
3 | De Graafschap | 21 | 14 | 2 | 5 | 45 | 30 | 15 | 44 | |
4 | NAC Breda | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 19 | 18 | 38 | |
5 | Go Ahead Eagles | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 | 15 | 12 | 35 | |
6 | NEC Nijmegen | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 25 | 11 | 35 | |
7 | Volendam | 21 | 9 | 7 | 5 | 45 | 27 | 18 | 34 | |
8 | Telstar | 21 | 9 | 5 | 7 | 40 | 31 | 9 | 32 | |
9 | Roda | 21 | 7 | 8 | 6 | 32 | 30 | 2 | 29 | |
10 | FC Eindhoven | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 35 | -3 | 27 | |
11 | Excelsior | 21 | 8 | 2 | 11 | 38 | 36 | 2 | 26 | |
12 | Ajax II | 20 | 7 | 5 | 8 | 35 | 38 | -3 | 26 | |
13 | Helmond Sport | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 33 | -4 | 25 | |
14 | Utrecht II | 21 | 8 | 1 | 12 | 32 | 39 | -7 | 25 | |
15 | Oss | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 | 31 | -13 | 25 | |
16 | PSV II | 21 | 5 | 5 | 11 | 32 | 44 | -12 | 20 | |
17 | Maastricht | 21 | 4 | 5 | 12 | 23 | 48 | -25 | 17 | |
18 | AZ Alkmaar II | 21 | 4 | 4 | 13 | 29 | 55 | -26 | 16 | |
19 | Den Bosch | 21 | 2 | 6 | 13 | 20 | 48 | -28 | 12 | |
20 | Dordrecht | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 54 | -36 | 12 |
Yükselen takım sayısı
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Play Off Gurubu
İkinci Play Off
Düşen Takım Sayısı
Play Out
Gol Krallığı
25 Ocak 2021
Oyuncu Maç Sayısı
Gol Sayısı