
Robinho'ya Brezilya yolu açıldı

Mariano, bir sonraki durağını açıkladı

Santos'tan küçük Hamis'e anlamlı davet

Jorge Jesus'ta koronavirüs tespit edildi

Arsenal defans hattını güçlendirdi

Flamengo, Gabigol'ün bonservisini aldı

R. Madrid, 18'lik yıldız adayını kaptı

17'lik yıldız adayı, Real Madrid'in radarında

Flamengo'dan rekor gelir
Brezilya Série A
20172020 Sezonu - 38. Hafta
2017 - 38. Hafta
Genel İç Saha
Dış Saha
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 38 | 21 | 8 | 9 | 68 | 48 | 20 | 71 | |
2 | Internacional | 38 | 20 | 10 | 8 | 61 | 35 | 26 | 70 | |
3 | Atletico Mineiro | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | 19 | 68 | |
4 | Sao Paulo | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 41 | 18 | 66 | |
5 | Fluminense | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 42 | 13 | 64 | |
6 | Gremio | 38 | 14 | 17 | 7 | 53 | 40 | 13 | 59 | |
7 | Palmeiras | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 37 | 14 | 58 | |
8 | Santos | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 51 | 1 | 54 | |
9 | RB Bragantino | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 40 | 10 | 53 | |
10 | Atletico Paranaense | 38 | 15 | 8 | 15 | 38 | 36 | 2 | 53 | |
11 | Ceara SC | 38 | 14 | 10 | 14 | 54 | 51 | 3 | 52 | |
12 | Corinthians | 38 | 13 | 12 | 13 | 45 | 45 | 0 | 51 | |
13 | Atletico Goianiense | 38 | 12 | 14 | 12 | 40 | 45 | -5 | 50 | |
14 | Bahia | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 59 | -11 | 44 | |
15 | Sport Recife | 38 | 12 | 6 | 20 | 31 | 50 | -19 | 42 | |
16 | Fortaleza | 38 | 10 | 11 | 17 | 34 | 44 | -10 | 41 | |
17 | Vasco da Gama | 38 | 10 | 11 | 17 | 37 | 56 | -19 | 41 | |
18 | Goias | 38 | 9 | 10 | 19 | 41 | 63 | -22 | 37 | |
19 | Coritiba | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 54 | -23 | 31 | |
20 | Botafogo FR | 38 | 5 | 12 | 21 | 32 | 62 | -30 | 27 |
Yükselen takım sayısı
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Play Off Gurubu
İkinci Play Off
Düşen Takım Sayısı
Play Out