0 - 3 11 Ağustos, Cuma
1 - 3 27 Ağustos, Pazar
0 - 1 30 Ağustos, Çarşamba
2 - 5 2 Eylül, Cumartesi
1 - 1 18 Eylül, Pazartesi
0 - 1 23 Eylül, Cumartesi
26 Eylül, Salı
MS
0 - 4 26 Eylül, Salı
2 - 0 30 Eylül, Cumartesi
3 Ekim, Salı
MS
1 - 2 3 Ekim, Salı
1 - 4 7 Ekim, Cumartesi
3 - 0 21 Ekim, Cumartesi
2 - 1 28 Ekim, Cumartesi
3 - 0 1 Kasım, Çarşamba
0 - 2 4 Kasım, Cumartesi
3 - 1 11 Kasım, Cumartesi
1 - 2 25 Kasım, Cumartesi
5 - 0 2 Aralık, Cumartesi
5 Aralık, Salı
MS
1 - 0 5 Aralık, Salı
1 - 1 9 Aralık, Cumartesi
0 - 2 16 Aralık, Cumartesi
0 - 2 23 Aralık, Cumartesi
0 - 2 26 Aralık, Salı
3 - 2 30 Aralık, Cumartesi
5 Ocak, Cuma
MS
1 - 0 5 Ocak, Cuma
12 Ocak, Cuma
MS
1 - 1 12 Ocak, Cuma
3 - 1 31 Ocak, Çarşamba
2 - 2 3 Şubat, Cumartesi
3 - 1 10 Şubat, Cumartesi
0 - 5 17 Şubat, Cumartesi
3 - 0 24 Şubat, Cumartesi
3 Mart, Pazar
MS
0 - 2 3 Mart, Pazar
10 Mart, Pazar
MS
2 - 2 10 Mart, Pazar
2 - 1 16 Mart, Cumartesi
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo
-
beIN CONNECT, TOD Logo